Resina de poliéster insaturada, manual
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadasCertificaçõesNossas vantagens
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | RESINA |
Pacote de Transporte | Tambor |
Especificação | 220KG/TAMBOR, 1000KGS/IBC |
Marca comercial | RESINA TIANMA |
Origem | Changzhou, China |
Código HS | 3907910000 |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
1: Colocação manual Uso geral | ||||||||||
Código | Tipo | 25ºC PA. S | Mínimo | % | MPa | % | MPa | HDT | Aplicativo | |
Viscosidade | Tempo de gel | Não volátil | Tração | Alongamento | Flexural | |||||
Força | Força | |||||||||
TM-189 | PA | 0,25-0,45 | 10-22 | 59-65 | 60 | 4 | 100 | 57 | Resistência à água, para barco. CCS | |
TM-191 | PA | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 55 | 1,8 | 110 | 66 | Translúcido, propósito geral de FRP | |
TM-191RS | PA | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 60 | 3.5 | 114 | 70 | Para produtos FRP, uso geral | |
TM-196 | PA | 0,60-1,20 | 9,1-18,9 | 64-70 | 76 | 2 | 120 | 72 | Flexibilidade, alta resistência, CCS | |
TM-580 | IPA | 0,40-0,70 | 10-20 | 66-70 | 15 | 68 | 10 | 67 | Flexibilizante ou resina flexível, com outras resinas | |
TM-1032 | PA | 0,25-0,65 | 15-23 | 15-23 | 60 | 2 | 105 | 67 | Boas propriedades mecânicas, para ônibus, barco, aprovação CCS | |
TM-22 | PA | 0,34-0,38 | 16-22 | 16-22 | 62 | 2.3 | 108 | 65 | Pré-promovido, tixotropia e baixo encolhimento | |
TM-2068 | PA | 0,20-0,40 | 11-25 | 11-25 | 58 | 1,5 | 110 | 100 | Resistência à água quente e alto HDT, para banheira | |
TM-10070 | PA | 0,30-0,34 | 8-18 | 8-18 | 65 | 2 | 115 | 68 |
Produtos relacionados
-
38*38*25mm Pisos de fibra de vidro FRP de plástico Raspagem de plástico reforçado com fibra de vidro
-
Mão de fibra de vidro de sino
-
Perfil de barra de aço angular em forma de L pultrudado de plástico reforçado com fibra de vidro GRP para borda de janela e porta
-
Canal GRP de alta resistência resistente a UV, canal de fibra de vidro de canal FRP